详细介绍
调温调湿箱厂家技术参数和性能指标
调温调湿箱 型号 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
工作室尺寸(&苍产蝉辫;mm) | 300× 400× 450 | 400×450×550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | ||||
型号 | HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | ||||
工作室尺寸(&苍产蝉辫;mm) | 600× 800× 850 | 800×1000×1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | ||||
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式 | 定值运行、 程序运行 | |||||||
技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
温度下限 | 0℃、&苍产蝉辫;-10℃、&苍产蝉辫;-20℃、-&苍产蝉辫;30℃、-&苍产蝉辫;40℃、&苍产蝉辫;-50℃、&苍产蝉辫;-60℃、-&苍产蝉辫;70℃、-&苍产蝉辫;80℃ | |||||||
温度波动度 | ± 0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤ 2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ± 2℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98%搁贬 | |||||||
湿度偏差 | +&苍产蝉辫;2/-&苍产蝉辫;3%&苍产蝉辫;RH | |||||||
升温时间 | 35min(&苍产蝉辫;20℃~&苍产蝉辫;100℃) | |||||||
降温时间 | 25min(&苍产蝉辫;20℃~&苍产蝉辫;0℃)、&苍产蝉辫;40min(&苍产蝉辫;20℃~-&苍产蝉辫;20℃)&苍产蝉辫;60min(&苍产蝉辫;20℃~-&苍产蝉辫;40℃)、90min (&苍产蝉辫;20℃~ -&苍产蝉辫;70℃) | |||||||
温湿度控制器 | 进口恒温恒湿箱温湿度控制器 | |||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||
湿度传感器 | pt100铂电阻干湿球 | |||||||
制冷系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组&苍产蝉辫;(环保型&苍产蝉辫;) | ||||||
制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复迭压缩制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | |||||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | |||||||
除湿方式 | 低温除湿 | |||||||
循环风机 | 轴流风机 | |||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压&苍产蝉辫;.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | |||||||
材
料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||||
标准配置 | ¢&苍产蝉辫;50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||||
可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | |||||||
电源 | 380V± 10%,&苍产蝉辫;50Hz,&苍产蝉辫;3P+&苍产蝉辫;N+&苍产蝉辫;G | |||||||
产物标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件&苍产蝉辫;GB10589:低温试验箱技术条件 | |||||||
试验方法 | GB/T2423.1、&苍产蝉辫;GB/T2423.3、&苍产蝉辫;GB/T2423.9、&苍产蝉辫;GJB150.4 |
是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产物及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数
产物咨询